Musca Set, precioso set en color negro con detalles bordados en rosa intenso, formado por top + liguero con cintas para adaptarlas a tus medias favoritas. + tanga. ( Medias no incluidas) 94% Polyamida 6% Elastano*Las tallas en Obsessive Brand; Talla S/M engloba las tallas 34-36-38-40 Talla L/XL engloba las tallas 42-44-46 Talla XXl Superior a la 46Obsessive significa inspiración en la mujer! Elegancia, sensualidad, amor a la costura….significa mucho para la mujer, pocos son los adjetivos que pueden calificar a Obsessive, donde una labor de años han conseguido unir relacion Calidad / Precio,Nunca te decepcionará!
OBSESSIVE MUSCA SET L/XL
€24,75
OBSESSIVE MUSCA SET L/XL
Esgotado
TABELA DE TAMANHOS
Como saber o tamanho adequado de um corpete?
Medida de peito: colocar a fita métrica em redor da parte mais saliente do peito.
Medida de cintura: colocar a fita métrica em redor da parte mais estreita da cintura.
Medida de ancas: colocar a fita métrica em redor da parte mais larga das ancas.
| O seu tamanho de cintura (cms) | Tamanho de Corpête |
|---|---|
| 60 – 65 cm | XS |
| 63 – 68 cm | S |
| 69 – 73 cm | M |
| 74 – 78 cm | L |
| 79 – 83 cm | XL |
| 84 – 88 cm | XXL |
| 89 – 93 cm | XXXL |
| 94 – 97 cm | XXXXL |
| 98 – 102 cm | 5XL |
| 103 – 107 cm | 6XL |
Tamanhos específicos por Marca
Seguem-se tabelas de tamanhos organizadas por Marcas.
| Marca / Size | Peito | Cintura | Ancas |
|---|---|---|---|
| AVANUA / S | A – C | 60 – 72 | 88 – 100 |
| AVANUA / M | A – C | 60 – 72 | 88 – 100 |
| AVANUA / L | B – D | 72 – 84 | 100 – 112 |
| AVANUA / XL | B – D | 72 – 84 | 100 – 112 |
| CASMIR / S | A – C | 60 – 72 | 88 – 100 |
| CASMIR / M | A – C | 60 – 72 | 88 – 100 |
| CASMIR / L | B – D | 72 – 84 | 100 – 112 |
| CASMIR / XL | B – D | 72 – 84 | 100 – 112 |
| CASMIR / XXL | C – E | 84 – 96 | 112 – 124 |
| CASMIR / XXXL | C – E | 84 – 96 | 112 – 124 |
| LIVCO CORSETTI / S | A – C | 60 – 72 | 88 – 100 |
| LIVCO CORSETTI / M | A – C | 60 – 72 | 88 – 100 |
| LIVCO CORSETTI / L | B – D | 72 – 84 | 100 – 112 |
| LIVCO CORSETTI / XL | B – D | 72 – 84 | 100 – 112 |
| LIVCO CORSETTI / XXL | C – E | 84 – 96 | 112 – 124 |
| LIVCO CORSETTI / XXL | C – E | 84 – 96 | 112 – 124 |
| PASSION / S | A – C | 60 – 72 | 88 – 100 |
| PASSION / M | A – C | 60 – 72 | 88 – 100 |
| PASSION / L | B – D | 72 – 84 | 100 – 112 |
| PASSION / XL | B – D | 72 – 84 | 100 – 112 |
| PASSION / XXL | C – E | 84 – 96 | 112 – 124 |
| PASSION / XXXL | C – E | 84 – 96 | 112 – 124 |












